
Bicchiere di carta per bevande calde usa e getta Vaso De Papel 2.5oz/3oz/4oz/6oz/7oz/8oz/8boz/9oz/10oz/12oz/16oz
Panoramica Specifiche del prodotto Tabella dei parametri del prodotto delle parti Profilo aziendale Huaining Xinchen Pap
Overview

Informazioni basilari.
| Modello numero. | 8 once |
| Tecnica | Stampa flessografica |
| Coperchio | Con coperchio |
| Utilizzo | Tazza calda, tazza per bere |
| Stampa | Stampa flessografica Personalizza |
| Dimensioni simili | 12 once 8 once 7 once 16 once |
| Parole chiave del prodotto | Bicchiere di carta a parete singola |
| Tempi di consegna | 20-25 giorni |
| Qualità | Alto livello |
| Imballaggio | 1000 pezzi/scatola |
| Pacchetto di trasporto | 1000 pezzi/scatola |
| Specifica | 80*56*92 |
| Marchio | xinchen |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 4823699000 |
| Capacità produttiva | 50000 cartoni |
Descrizione del prodotto
Specifiche di prodotto
Tabella dei parametri del prodotto parte| articolo | misurare | superiore(mm) | fondo (mm) | altezza (mm) | Imballaggio | cartoni (cm) |
| parete unica | 2,5 once | 51 | 35 | 48 | 50×40 | 41×26×29 |
| 3 once | 53 | 36 | 56 | 50×40 | 44×28×29 | |
| 4 once | 61 | 45 | 58 | 50×40 | 51×32×33 | |
| 6 once | 68 | 50 | 70 | 50×20 | 35×28×29 | |
| 6,8 once | 70 | 46 | 80 | 50×20 | 35×28,5×35 | |
| 7 once | 73 | 50 | 76 | 50×20 | 37×30×32,5 | |









